產品介紹

回首頁產品介紹輪胎TUBEDAYLONG TUBE

DAYLONG TUBE

for Car & Truck

SIZE
DESCRIPTION
TENSILE STRENGTH ELONGATION AT BREAK TENSILE STRENGTH OF JOINT PERMANENT ELOGATION
TEST METHOD REQUIRE
Mpa
TEST METHOD REQUIRE
%
TEST METHOD REQUIRE
Mpa
TEST METHOD REQUIRE
%
155/165-13 TR13 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
175/185-14 TR13 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
185/195-15 TR13 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
185/195-15 TR15 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
7.50-16 TR13 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
7.50-16 V30207 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
9.00-20 V30405 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
10.00-20 V30405 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
11.00-20 V30405 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%
12.00-20 V30405 JIS ≧8.4Mpa JIS ≧450% JIS ≧3.5Mpa JIS ≦35%




產品介紹 About Us
TOP